Hier werde ich nach und nach die abgebildeten Pflanzen, soweit die einigermaßen sicher bestimmt sind, in eigenen Galerien verlinken. Vorerst ist die Liste noch lückenhaft . Sie wird Schritt für Schritt vervollständigt.
| A | ||||
| Anacamptis coriophora | Wanzen-Spitzorchis | Bug Orchid | ||
| Anacamptis fragrans | Duftende Spitzorchis | |||
| Anacamptis laxiflora | Lockerblütige Hundswurz | |||
| Anacamptis longicornu | Langspornige Hundswurz | |||
| Anacamptis morio | Kleine Hundswurz | |||
| Anacamptis palustris | Sumpf-Hundswurz | |||
| Anacamptis papilionacea | Schmetterlings-Hundswurz | |||
| Anacamptis pyramidalis | Pyramiden-Hundswurz | |||
| Anacamptis × bornemannii | Langspornige Hundswurz x Großbl. Schmetterlings-Hundswurz | |||
| Anacamptis × gennarii | Kleine Hundswurz x Schmetterlings-Hundswurz | |||
| Anacamptis × menosii | Duftende Spitzorchis x Schmetterlings-Hundswurz | |||
| C | ||||
| Cephalanthera damasonium | Weißes Waldvöglein | |||
| Cephalanthera longifolia | Schwertblättriges Waldvöglein | |||
| Cephalanthera rubra | Rotes Waldvöglein | |||
| Cephalanthera x otto-hechtii | Rotes x Schwertblättriges Waldvöglein | |||
| Coeloglossum viride | Grüne Hohlzunge | Frog Orchid | ||
| Corallorhiza trifida | Korallenwurz | Northern Coralroot | ||
| Corydalis cava | Hohler Lerchensporn | |||
| Cypripedium calceolus | Gelber Frauenschuh | Lady's-slipper orchid | ||
| D | ||||
| Dactylorhiza cruenta | Blutrote Fingerwurz | Flecked marsh-orchid | ||
| Dactylorhiza incarnata | Fleischfarbene Fingerwurz | Early-marsh-orchid | ||
| Dactylorhiza ochroleuca | Strohgelbe Fingerwurz |
Cream- |
||
| Dactylorhiza sambucina | Holunder-Fingerwurz | Elder-flowered Orchid | ||
| Dactylorhiza sphagnicola | Torfmoos-Fingerwurz | |||
| Dactylorhiza traunsteineri | Traunsteiners Fingerwurz | Narrow-leaved marsh-orchid | ||
| Dactylorhiza xguillaumeae | Holunder Fingerwurz x Fleischfarbene Fingerwurz | |||
| Drosera intermedia | Mittlerer Sonnentau | Spoonleaf-sundew | ||
| Drosera longifolia | Langblättriger Sonnentau | English sundew | ||
| Drosera rotundifolia | Rundblättriger Sonnentau | Common sundew | ||
| E | ||||
| Erythronium dens-canis | Europäischer Hundszahn | dog's-tooth-violet | ||
| G | ||||
| Gagea lutea | Wald-Gelbstern | Yellow star-of-Bethlehem | ||
| Galanthus nivalis | Schneeglöckchen | Snowdrop | ||
| Gymnadenia conopsea | Mücken-Händelwurz | |||
| Gymnadenia odoratissima | Wohlriechende Händelwurz | Fragrant Orchid | ||
| H | ||||
| Himantoglossum hircinum | Bocks-Riemenzunge | |||
| Himantoglossum robertianum | Robert´s Mastorchis | |||
| I | ||||
| Iris lutescens | Gelbliche Schwertlilie | Crimean iris | ||
| L | ||||
| Listera cordata | Kleines Zweiblatt | |||
| Listera ovata | Großes Zweiblatt | |||
| N | ||||
| Neotinea lactea | Milchweißes Knabenkraut | Milky Orchid | ||
| Neotinea tridentata | Dreizähniges Knabenkraut | |||
| Neotinea ustulata | Brand-Knabenkraut | Burnt Orchid | ||
| Neotinea xdietrichiana | Dreizähniges x Brand-Knabenkraut | |||
| Nigritella corneliana | Cornelias Kohlröschen | Cornelia´s Vanilla Orchid | ||
| Nigritella nigra | Schwarzes Kohlröschen | |||
| O | ||||
| Ophrys annae | Anna´s Ragwurz | |||
| Ophrys apifera | Bienen-Ragwurz | Bee Orchid | ||
| Ophrys aranifera | Spinnen-Ragwurz | |||
| Ophrys aurelia | Aurelia´s Ragwurz | |||
| Ophrys aurelia x passionis | ||||
| Ophrys aveyronensis | Aveyron-Ragwurz | |||
| Ophrys aveyronensis x araneola | ||||
| Ophrys aymoninii | Aymonin´s Ragwurz | |||
| Ophrys bilunulata | Doppelhalbmond-Ragwurz | |||
| Ophrys bombyliflora | Drohnen-Ragwurz | Bumblebee Orchid | ||
| Ophrys chestermanii | Chesterman´s Ragwurz | |||
| Ophrys corsica | Corsica-Ragwurz | |||
| Ophrys delforgei | Delforge-Ragwurz | Delforge´s Ophrys | ||
| Ophrys drumana | Drome-Ragwurz | |||
| Ophrys drumana x sphegodes | ||||
| Ophrys exaltata | Hohe Ragwurz | |||
| Ophrys forestieri | Braune Ragwurz | Dull Orchid | ||
| Ophrys insectifera | Fliegenragwurz | Fly Orchid | ||
| Ophrys fuciflora | Hummelragwurz | Late Spider Orchid | ||
| Ophrys incubacea | Schwarze Ragwurz | |||
| Ophrys lepida | Anmutige Ragwurz | |||
| Ophrys lutea | Gelbe Ragwurz | |||
| Ophrys morisii | Mori`s Ragwurz | |||
| Ophrys neglecta | Übersehene Ragwurz | |||
| Ophrys normanii | Norman´s Ragwurz | |||
| Ophrys panattensis | Panatta-Ragwurz | |||
| Ophrys passionis | Oster-Ragwurz | Passion-of-Christ Spider Orchid | ||
| Ophrys phryganae | Phrygana-Ragwurz | |||
| Ophrys provincialis | Provenzalische Ragwurz | |||
| Ophrys saratoi | Saratos Ragwurz | |||
| Ophrys scolopax | Schnepfen-Ragwurz | Woodcock Orchid | ||
| Ophrys speculum | Spiegel-Ragwurz | Mirror Orchid | ||
| Ophrys sphegodes | Spinnen-Ragwurz | |||
| Ophrys splendida | Prächtige Ragwurz | Brilliant Orchid | ||
| Ophrys sulcata | Gefurchte Ragwurz | |||
| Ophrys tenthredinifera | Wespen-Ragwurz | Sawfly Orchid | ||
| Ophrys x albertiana | Hummel- x Bienenragwurz | |||
| Ophrys x apicula | ||||
| Ophrys x aschersonii |
Hummel- x Spinnenragwurz |
|||
| Ophrys x costei | ||||
| Ophrys x heraultii | ||||
| Ophrys x laconensis | ||||
| Ophrys x neocamusii | ||||
| Ophrys x royanensis | ||||
| Ophrys x sommieri | ||||
| Orchis anthropophora | Ohnsporn | Man Orchid | ||
| Orchis ichnusae | Sardisches Knabenkraut | |||
| Orchis mascula | Männliches Knabenkraut | Early Purple-Orchid | ||
| Orchis militaris | Helm-Knabenkraut | |||
| Orchis olbiensis |
Südfranzösisches Knabenkraut |
|||
| Orchis provincialis | Provence-Knabenkraut | Provence orchid | ||
| Orchis purpurea | Purpur-Knabenkraut | |||
| Orchis simia | Affen-Knabenkraut | |||
| Orchis spitzelii | Spitzels Knabenkraut | |||
| Orchis x angusticruris | Affen- x Purpurknabenkraut | |||
| Orchis x bergonii | Affenknabenkraut x Ohnsporn | |||
| Orchis x hybrida | Helm- x Purpurknabenkraut | |||
| P | ||||
| Primula elatior | Hohe Schlüsselblume | True Oxlip | ||
| Pseudorchis albida | Weiße Höswurz | Small White Orchid | ||
| Pseudorchis straminea | Stroh-Weißzüngel | Vanilla-scented Bog Orchid | ||
| R | ||||
| Rabelera holostea | Große Sternmiere | greater stitchwort | ||
| S | ||||
| Scilla bifolia | Zweiblättriger Blaustern | Alpine Squill | ||
| Sedum caeruleum | Blaue Fetthenne | Blue Stonecrop | ||
| Serapias cordigera | Herzförmiger Zungenstendel | Heart-flowered Tongue-orchid | ||
| Serapias lingua | Einschwieliger Zungenstendel | Common Tongue-orchid | ||
| Serapias neglecta | Verkannter Zungenstendel | Scarce Tongue-orchid | ||
| Serapias nurrica | Nurra-Zungenstendel | |||
| Serapias olbia | Südfranzösischer Zungenstendel | Hybrid Tongue-orchid | ||
| Serapias parviflora | Kleinblütiger Zungenstendel | Small-flowered Tongue-orchid | ||
| Serapias strictiflora | Aufrechter Zungenstendel | Straight-flowered Tongue-orchid | ||
| Serapias vomeracea | Pflugschar-Zungenstendel | Long-lipped Serapias | ||
| Spiranthes spiralis | Herbst-Drehwurz | |||
| Serapias ×ambigua | Einschwieliger Zungenstendel x Herzförmiger Zungenstendel | |||
| Serapias ×godferyi | Verkannter Zungenstendel x Herzförmiger Zungenstendel | |||
| Serapias ×intermedia | Pflugschar-Zungenstendel x Einschwieliger Zungenstendel | |||
| T | ||||
| Tulipa sylvestris | Südalpine Tulpe | |||
| V | ||||
| Veronica longifolia | Langblättriger Ehrenpreis | Longleaf Speedwell | ||
